新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

2022年12月LME 锡库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-03    作者:
  分享到:   
二维码分享

----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 2990????????? +70
12月29日??? 2920????????? -10
12月28日??? 2930????????? +75
12月23日??? 2855????????? -25
12月22日??? 2880????????? -35
12月21日??? 2915????????? -25
12月20日??? 2940????????? -55
12月19日??? 2995????????? -10
12月16日??? 3005????????? -40
12月15日??? 3045????????? +25
12月14日??? 3020????????? -10
12月13日??? 3030????????? +15
12月12日??? 3015????????? -125
12月09日??? 3140????????? +30
12月08日??? 3110????????? +5
12月07日??? 3105????????? +30
12月06日??? 3075????????? -10
12月05日??? 3085????????? -25
12月02日??? 3110????????? +30
12月01日??? 3080????????? -120

*高:?????? 3140?????? 75
*低:?????? 2855?????? -125
平均:?????? 3012?????? -11

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!